Direction de la préservation de l'environnement, de la santé et de la sécurité
Réalisations dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
I. CNPCNP
| N° | Réalisations sociétales | Coût |
|---|---|---|
| 1 | Construction de la route de l'unité (181,556 km) | 181 556 000 $ US |
| 2 | Voirie urbaine (14,03 km) dans les villes de Diffa, de Maine-Soroa et de N'Guigimi | 14,03 millions $ US |
| 3 | Construction de la route Maine-Soroa – Gueidam | 6 050 000 $ US |
| 4 | Construction des locaux des Directions Régionales de Niamey, Zinder et Diffa | 2 millions $ US |
| 5 | Réalisation du Plan Triennal de N'gourti 2018-2020 (72 puits pastoraux, 6 classes et 2 centres de santé, don de 2 ambulances 4X4 équipées) | 2 millions $ US |
| 6 | Construction d'un Centre de Santé d'urgence à Jaouro | 55 millions FCFA |
| 7 | Réalisation du Plan Triennal le long de la Route du Pétrole 2018-2020 (45 classes, 15 moulins à grains) | 1 003 945,231 $ US |
| 8 | Réalisation du Plan N'gourti (électrification) | 2 millions $ US |
| 9 | Construction et réalisation du PETROLAB ainsi que l'achat des équipements nécessaires | 1,5 millions $ US |
| 10 | Appui à l'hydraulique : forages, réservoirs d'eau, adduction d'eau potable de N'gourti | 166 338 200 FCFA |
| 11 | Appui à l'éducation : construction de 38 classes, entretien, fournitures scolaires | 488 172 275 FCFA |
| 12 | Appui à la santé : 5 centres de santé, 1 salle d'accouchement, dons de médicaments | 51 280 000 FCFA |
| 13 | Évacuations d'urgences médicales | 215 644 000 FCFA |
| 14 | Contributions aux évènements culturels (Festivals, FIMA, Pavillon du Pétrole, mosquée de Trouna…) | 97 000 000 FCFA |
| 15 | Dons au profit des populations en détresse (inondations, déplacés de Boko Haram, transport de vivres) | 318 516 067 FCFA |
| 16 | Dons aux institutions de l'État | — |
| 17 | Dons aux ONG | — |
| Total | — |
Au total la CNPCNP a investi environ cent trente-huit milliards cent soixante-cinq millions cent dix mille neuf cent quarante-deux francs CFA (138 165 110 942 FCFA) dans le cadre de ses activités sociétales.
NB : Coût du dollar en francs CFA qui a été considéré est 650.
II. Savannah Petroleum
| N° | Réalisations sociétales |
|---|---|
| 1 | Fonçage de 04 puits pastoraux dans le département de N'gourti |
| 2 | Construction de 04 salles de classe dans le département de N'gourti |
| 3 | Campagne de vaccination et déparasitage du cheptel dans le département de N'gourti |
| 4 | Renforcement des capacités des éleveurs sur les techniques d'alimentation des animaux |
| 5 | Don de médicaments au dispensaire de la garnison militaire de N'gourti |
| 6 | Prise en charge du dépannage de l'ambulance de la commune rurale de N'gourti |
Le coût des réalisations de Savannah Petroleum dans le cadre de ses actions sociétales est de 120 000 dollars US soit 72 902 060 FCFA.
III. SIPEX
| N° | Réalisations sociétales |
|---|---|
| 1 | Don d'une ambulance 4X4 équipée à la Commune Rurale de Djado dans le département de Bilma |
IV. SORAZ
| N° | Réalisations sociétales |
|---|---|
| 1 | Installation de 15 bornes fontaines pour l'approvisionnement en eau potable des populations riveraines |
| 2 | Réalisation d'un forage d'eau |
| 3 | Construction de 3 classes équipées de tables-bancs ainsi que 3 blocs de latrines |
| 4 | Construction d'une case de santé |
| 5 | Construction d'une salle d'hospitalisation à Doungas |
| 6 | Construction d'un pavillon de brûlés à l'hôpital de Zinder |
| 7 | Construction d'une salle polyvalente équipée de matériels de formation à la prison civile de Zinder |
| 8 | Équipement d'un foyer féminin |
| 9 | Réfection du siège du Conseil Régional de Zinder |
| 10 | Clôture du gouvernorat de Zinder, de la préfecture de Tanout et du CSI de Kantché |
| 11 | Aménagement d'un site maraicher à Mirriah |
| 12 | Don d'un groupe électrogène à l'université de Zinder |
| 13 | Don de vivres, de moustiquaires et de couvertures aux populations locales |
La SORAZ a dépensé au total six cent soixante-dix-neuf millions quatre-vingt-quatre mille dix francs CFA (679 084 010 F CFA) au titre de ses actions sociétales.
























